<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Afrika Cup 2012 &#124; Fußball in Afrika</title>
	<atom:link href="http://www.afrika-cup.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.afrika-cup.de</link>
	<description>Fußball in Afrika</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 17:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kamerun und Senegal siegen auswärts</title>
		<link>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-e-afrika-cup-2012/</link>
		<comments>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-e-afrika-cup-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 17:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Wiese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[kamerun]]></category>
		<category><![CDATA[senegal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrika-cup.de/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[In der Qualifikationsgruppe E sind Kamerun und Senegal ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Kamerun siegte mit 3-1 auf Mauritius, während Senegal in Demokratischen Republik Kongo mit 4-2 siegte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-e-afrika-cup-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ghana und Sudan feiern Startsiege</title>
		<link>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-i-afrika-cup-2012/</link>
		<comments>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-i-afrika-cup-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Wiese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[ghana]]></category>
		<category><![CDATA[kongo]]></category>
		<category><![CDATA[sudan]]></category>
		<category><![CDATA[swasiland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrika-cup.de/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[Ghana hat zum Auftakt der Qualifikation gegen Swasiland mit 3-0 gewonnen und die Tabellenführung in der Gruppe I vor dem Sudan übernommen, die sich mit 2-0 gegen den Kongo durchsetzten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-i-afrika-cup-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saadane tritt zurück</title>
		<link>http://www.afrika-cup.de/2010/09/artikel1975/saadane-tritt-zurueck/</link>
		<comments>http://www.afrika-cup.de/2010/09/artikel1975/saadane-tritt-zurueck/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 08:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Wiese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[algerien]]></category>
		<category><![CDATA[saadane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrika-cup.de/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[Der algerische Nationaltrainer Rabah Saadane ist von seinem Amt zurück getreten und zieht damit die Konsequenzen nach dem enttäuschenden 1-1 Unentschieden seines Teams gegen Tansania zum Qualifikationsauftakt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrika-cup.de/2010/09/artikel1975/saadane-tritt-zurueck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marokko spielt nur 0-0</title>
		<link>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-d-afrika-cup-2012/</link>
		<comments>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-d-afrika-cup-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 08:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Wiese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[marokko]]></category>
		<category><![CDATA[zentralafrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrika-cup.de/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Marokko hat bei seinem ersten Heimspiel in der Qualifikationsgruppe D enttäuscht. In Rabat kam die Mannschaft nicht über ein 0-0 gegen den krassen Außenseiter aus der Zentralafrikanischen Republik hinaus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-d-afrika-cup-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunesien verliert an Boden</title>
		<link>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-k-afrika-cup-2012/</link>
		<comments>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-k-afrika-cup-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 23:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Wiese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[botswana]]></category>
		<category><![CDATA[malawi]]></category>
		<category><![CDATA[togo]]></category>
		<category><![CDATA[tunesien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrika-cup.de/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[Botswana hat mit einem 2-1 Heimsieg gegen Togo souverän die Tabellenführung verteidigt. Tunesien hat es nach dem enttäuschenden 2-2 gegen Malawi verpasst den Anschluss zu halten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-k-afrika-cup-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Südafrika startet erfolgreich</title>
		<link>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-g-afrika-cup-2012/</link>
		<comments>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-g-afrika-cup-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 23:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Wiese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[niger]]></category>
		<category><![CDATA[südafrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrika-cup.de/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[Südafrika ist gut 2 Monate nach der WM im eigenen Land erfolgreich in die Qualifikation zum Afrika Cup 2012 gestartet. Die Bafana Bafana gewann in Nelspruit durch 2 Tore von Mphela und Parker mit 2-0 gegen Niger.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-g-afrika-cup-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uganda bezwingt Angola klar</title>
		<link>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-j-afrika-cup-2012/</link>
		<comments>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-j-afrika-cup-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 16:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Wiese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[angola]]></category>
		<category><![CDATA[uganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrika-cup.de/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[Uganda hat zum Auftakt der Qualifikation in der Gruppe J Angola klar mit 3-0 bezwungen. Der Gastgeber des letzten Afrika Cup diesen Januar enttäuschte auf ganzer Linie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-j-afrika-cup-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algerien enttäuscht zum Auftakt</title>
		<link>http://www.afrika-cup.de/2010/09/artikel1962/algerien-enttaeuscht-zum-auftakt/</link>
		<comments>http://www.afrika-cup.de/2010/09/artikel1962/algerien-enttaeuscht-zum-auftakt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 07:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Wiese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[algerien]]></category>
		<category><![CDATA[tansania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrika-cup.de/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[Algerien kam zum Auftakt der Qualifikation für den Afrika Cup 2012 im Heimspiel gegen Außenseiter Tansania nur zu einem 1-1 Unentschieden. Den Start hatte man sich anders vorgestellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrika-cup.de/2010/09/artikel1962/algerien-enttaeuscht-zum-auftakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorschau auf den ersten Spieltag</title>
		<link>http://www.afrika-cup.de/2010/09/artikel1951/vorschau-auf-den-ersten-spieltag-qualifikation/</link>
		<comments>http://www.afrika-cup.de/2010/09/artikel1951/vorschau-auf-den-ersten-spieltag-qualifikation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Wiese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[ägypten]]></category>
		<category><![CDATA[algerien]]></category>
		<category><![CDATA[CAF Afrika Cup]]></category>
		<category><![CDATA[elefenbeinküste]]></category>
		<category><![CDATA[ghana]]></category>
		<category><![CDATA[kamerun]]></category>
		<category><![CDATA[marokko]]></category>
		<category><![CDATA[nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[tunesien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrika-cup.de/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[Die Qualifikation für den Afrika Cup 2012 in Gabun und Äquatorial-Guinea startet an diesem Wochenende in den ersten kompletten Spieltag. Bisher war nur die fünf Mannschaften umfassende Gruppe K gestartet. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrika-cup.de/2010/09/artikel1951/vorschau-auf-den-ersten-spieltag-qualifikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JSK vor Einzug ins Halbfinale</title>
		<link>http://www.afrika-cup.de/champions-league/</link>
		<comments>http://www.afrika-cup.de/champions-league/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Wiese</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAF Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[al-ahly]]></category>
		<category><![CDATA[js kabylie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrika-cup.de/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[In der Champions League hat JS Kabylie beim ägyptischen Meister Al-Ahly ein 1-1 Unentschieden erkämpft und bleibt damit ungeschlagen an der Tabellenspitze der Gruppe B. Dem algerischen Team fehlt noch ein Punkt zum Einzug ins Halbfinale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrika-cup.de/champions-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
