Afrika-Cup 2010
Der Africa Cup of Nations 2010 fand vom 10. bis zum 31. Januar in Angola statt. Gespielt wurde in Luanda, Cabinda, Benguela und Lubango.
Gruppenphase
| 10.01.2010 | 20.00 | Angola | 4 – 4 | Mali | ||
| 11.01.2010 | 14.45 | Malawi | 3 – 0 | Algerien | ||
| 11.01.2010 | 17.00 | Elfenbeinküste | 0 – 0 | Burkina Faso | ||
| 11.01.2010 | 19.30 | Ghana | abg. | Togo | ||
| 12.01.2010 | 17.00 | Ägypten | 3 – 1 | Nigeria | ||
| 12.01.2010 | 19.30 | Mosambik | 2 – 2 | Benin | ||
| 13.01.2010 | 17.00 | Kamerun | 0 – 1 | Gabun | ||
| 13.01.2010 | 19.30 | Sambia | 1 – 1 | Tunesien | ||
| 14.01.2010 | 17.00 | Mali | 0 – 1 | Algerien | ||
| 14.01.2010 | 19.30 | Angola | 2 – 0 | Malawi | ||
| 15.01.2010 | 17.00 | Burkina Faso | abg. | Togo | ||
| 15.01.2010 | 19.30 | Elfenbeinküste | 3 – 1 | Ghana | ||
| 16.01.2010 | 17.00 | Nigeria | 1 – 0 | Benin | ||
| 16.01.2010 | 19.30 | Ägypten | 2 – 0 | Mosambik | ||
| 17.01.2010 | 17.00 | Gabun | 0 – 0 | Tunesien | ||
| 17.01.2010 | 19.30 | Kamerun | 3 – 2 | Sambia | ||
| 18.01.2010 | 17.00 | Angola | 0 – 0 | Algerien | ||
| 18.01.2010 | 17.00 | Mali | 3 – 1 | Malawi | ||
| 19.01.2010 | 17.00 | Burkina Faso | 0 – 1 | Ghana | ||
| 19.01.2010 | 17.00 | Elfenbeinküste | abg. | Togo | ||
| 20.01.2010 | 17.00 | Ägypten | 2 – 0 | Benin | ||
| 20.01.2010 | 17.00 | Nigeria | 3 – 0 | Mosambik | ||
| 21.01.2010 | 17.00 | Gabun | 1 – 2 | Sambia | ||
| 21.01.2010 | 17.00 | Kamerun | 2 – 2 | Tunesien |
Viertelfinale
| 24.01.2010 | 17.00 | Angola | 0 – 1 | Ghana | ||
| 24.01.2010 | 20.30 | Elfenbeinküste | 2 – 3 nV | Algerien | ||
| 25.01.2010 | 17.00 | Ägypten | 3 – 1 nV | Kamerun | ||
| 25.01.2010 | 20.30 | Sambia | 4 – 5 iE | Nigeria |
Halbfinale
| 28.01.2010 | 17.00 | Ghana | 1 – 0 | Nigeria | ||
| 28.01.2010 | 20.30 | Algerien | 0 – 4 | Ägypten |
Spiel um Platz 3
| 30.01.2010 | 17.00 | Nigeria | 1 – 0 | Algerien |
Finale
| 31.01.2010 | 17.00 | Ghana | 0 – 1 | Ägypten |
Tabellen und Ergebnisse der Vorrunde
Gruppe A:
| 10.01.2010 | 20.00 | Angola | 4 – 4 | Mali | ||
| 11.01.2010 | 14.45 | Malawi | 3 – 0 | Algerien | ||
| 14.01.2010 | 17.00 | Mali | 0 – 1 | Algerien | ||
| 14.01.2010 | 19.30 | Angola | 2 – 0 | Malawi | ||
| 18.01.2010 | 17.00 | Angola | 0 – 0 | Algerien | ||
| 18.01.2010 | 17.00 | Mali | 3 – 1 | Malawi |
| Pl. | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | |
| 1 | Angola | 3 | 6-4 | 2 | 5 | |
| 2 | Algerien | 3 | 1-3 | -2 | 4 | |
| 3 | Mali | 3 | 7-6 | 1 | 4 | |
| 4 | Malawi | 3 | 4-5 | -1 | 3 |
Gruppe B:
| 11.01.2010 | 17.00 | Elfenbeinküste | 0 – 0 | Burkina Faso | ||
| 11.01.2010 | 19.30 | Ghana | abg. | Togo | ||
| 15.01.2010 | 17.00 | Burkina Faso | abg. | Togo | ||
| 15.01.2010 | 19.30 | Elfenbeinküste | 3 – 1 | Ghana | ||
| 19.01.2010 | 17.00 | Burkina Faso | 0 – 1 | Ghana | ||
| 19.01.2010 | 17.00 | Elfenbeinküste | abg. | Togo |
| Pl. | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | |
| 1 | Elfenbeinküste | 2 | 3-1 | 2 | 4 | |
| 2 | Ghana | 2 | 2-3 | -1 | 3 | |
| 3 | Burkina Faso | 2 | 0-1 | -1 | 1 | |
| 4 | Togo (disqualifiziert) | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Gruppe C:
| 12.01.2010 | 17.00 | Ägypten | 3 – 1 | Nigeria | ||
| 12.01.2010 | 19.30 | Mosambik | 2 – 2 | Benin | ||
| 16.01.2010 | 17.00 | Nigeria | 1 – 0 | Benin | ||
| 16.01.2010 | 19.30 | Ägypten | 2 – 0 | Mosambik | ||
| 20.01.2010 | 17.00 | Ägypten | 2 – 0 | Benin | ||
| 20.01.2010 | 17.00 | Nigeria | 3 – 0 | Mosambik |
| Pl. | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | |
| 1 | Ägypten | 3 | 7-1 | 6 | 9 | |
| 2 | Nigeria | 3 | 5-3 | 2 | 6 | |
| 3 | Benin | 3 | 2-5 | -3 | 1 | |
| 4 | Mosambik | 3 | 2-7 | -5 | 1 |
Gruppe D:
| 13.01.2010 | 17.00 | Kamerun | 0 – 1 | Gabun | ||
| 13.01.2010 | 19.30 | Sambia | 1 – 1 | Tunesien | ||
| 17.01.2010 | 17.00 | Gabun | 0 – 0 | Tunesien | ||
| 17.01.2010 | 19.30 | Kamerun | 3 – 2 | Sambia | ||
| 21.01.2010 | 17.00 | Gabun | 1 – 2 | Sambia | ||
| 21.01.2010 | 17.00 | Kamerun | 2 – 2 | Tunesien |
| Pl. | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | |
| 1 | Sambia | 3 | 5-5 | 0 | 4 | |
| 2 | Kamerun | 3 | 5-5 | 0 | 4 | |
| 3 | Gabun | 3 | 2-2 | 0 | 4 | |
| 4 | Tunesien | 3 | 3-3 | 0 | 3 |


