Premier League – Abschlußtabelle 2009 / 2010
Der Aufsteiger Aduana Stars schreibt Geschichte und holt gleich im ersten Anlauf den Meistertitel in der Premier League in Ghana. Die Entscheidung über den Titelträger fällt im direkten Vergleich der beiden punktgleichen Teams an der Tabellenspitze.

Pl.
Team
Spiele
S
U
N
Tore
Diff.
Punkte
1 Aduana Stars 30 15 8 7 19-10 9 53
2 AshantiGold SC 30 15 8 7 36-22 14 53
3 Hearts of Oak 30 13 8 9 39-30 9 47
4 Heart of Lions 30 13 7 10 38-34 4 46
5 Kessben 30 14 3 13 39-44 -5 45
6 Asante Kotoko 30 11 11 8 35-27 8 44
7 All Stars 30 12 8 10 33-33 0 44
8 Berekum Arsenal 30 12 7 11 27-33 -6 43
9 King Faisal Babes 30 12 6 12 35-27 8 42
10 Bechem Chelsea 30 11 9 10 26-20 6 42
11 RTU 30 11 7 12 30-36 -6 40
12 New Edubiase 30 11 6 13 32-33 -1 39
13 Liberty Professionals 30 10 8 12 32-29 3 38
14 Great Olympics 30 9 7 14 31-40 -9 34
15 Eleven Wise 30 8 7 15 38-46 -8 31
16 Hasaacas 30 5 6 19 28-54 -26 21

Anzeige

 


Premier League – Abschlußtabelle 2008 / 2009

Pl.
Team
Spiele
S
U
N
Tore
Diff.
Punkte
1 Hearts Of Oak 30 14 10 6 36-26 10 52
2 Asante Kotoko 30 14 7 9 42-31 11 49
3 Heart Of Lions 30 13 8 9 32-22 10 47
4 King Faisal Babes 30 12 10 8 30-26 4 46
5 Bechem Chelsea 30 11 10 9 27-26 1 43
6 Hasaacas FC 30 11 7 12 32-31 1 40
7 All Stars FC 30 10 10 10 25-24 1 40
8 Sekondi Eleven Wise 30 10 10 10 33-34 -1 40
9 Kessben FC 30 10 10 10 34-40 -6 40
10 Arsenals FC 30 10 10 10 27-35 -8 40
11 Liberty Professionals 30 9 12 9 38-37 1 39
12 Real Tamale United 30 10 9 11 33-36 -3 39
13 Ashantigold 30 10 7 13 26-27 -1 37
14 Gamba All Blacks 30 9 9 12 29-32 -3 36
15 Tema Youth FC 30 11 7 12 36-35 1 34
16 Saint Mirren 30 4 8 18 20-38 -18 20
Aboutrika afrika-cup al-ahly algerien Al Hilal al merreikh angola bayelsa united benin burkina faso CAF Afrika Cup CAF Champions League CAF Confederation Cup confed-cup 2009 elfenbeinküste enppi entente setif es sahel FIFA WM 2010 gabun ghana heartland heartland fc kamerun kano pillars kenia kongo malawi mali marokko martins mosambik nigeria Qualifikation sambia stade malien südafrika testspiele togo tp mazembe tunesien U20-WM zesco united zidan ägypten