Nigeria 1. Liga
Globacom Premier League
Anzeige
Premier League – Abschlußtabelle 2009 / 2010
| Pl. |
Team |
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Diff. |
Punkte |
| 1 | Enyimba | 38 | 20 | 10 | 8 | 43-25 | 18 | 70 |
| 2 | Kano Pillars | 38 | 19 | 9 | 10 | 48-29 | 19 | 66 |
| 3 | Sunshine Stars | 38 | 19 | 7 | 12 | 39-30 | 9 | 64 |
| 4 | Kwara United | 38 | 18 | 6 | 14 | 43-34 | 9 | 60 |
| 5 | Enugu Rangers | 38 | 15 | 13 | 10 | 34-22 | 12 | 58 |
| 6 | Warri Wolves | 38 | 17 | 7 | 14 | 50-43 | 7 | 58 |
| 7 | Niger Tornadoes | 38 | 16 | 7 | 15 | 42-38 | 4 | 55 |
| 8 | Heartland FC | 38 | 16 | 6 | 16 | 37-33 | 4 | 54 |
| 9 | Gombe United | 38 | 16 | 4 | 18 | 34-33 | 1 | 52 |
| 10 | Kaduna United | 38 | 15 | 7 | 16 | 40-45 | -5 | 52 |
| 11 | Shooting Stars | 38 | 14 | 10 | 14 | 27-33 | -6 | 52 |
| 12 | Dolphin FC | 38 | 13 | 12 | 13 | 39-39 | 0 | 51 |
| 13 | Lobi Stars | 38 | 14 | 9 | 15 | 34-37 | -3 | 51 |
| 14 | Ocean Boys | 38 | 14 | 8 | 16 | 32-36 | -4 | 50 |
| 15 | Zamfara united | 38 | 13 | 10 | 15 | 30-46 | -16 | 49 |
| 16 | Sharks | 38 | 14 | 6 | 18 | 45-41 | 4 | 48 |
| 17 | Wikki Tourists | 38 | 13 | 8 | 17 | 40-38 | 2 | 47 |
| 18 | Bayelsa United | 38 | 13 | 8 | 17 | 40-46 | -6 | 47 |
| 19 | Gateway | 38 | 11 | 7 | 20 | 33-46 | -13 | 40 |
| 20 | Ranch Bees | 38 | 10 | 6 | 22 | 23-59 | -36 | 36 |
Premier League – Abschlußtabelle 2008 / 2009
| Pl. |
Team |
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Diff. |
Punkte |
| 1 | Bayelsa United | 38 | 21 | 7 | 10 | 50-27 | 23 | 70 |
| 2 | Heartland FC | 38 | 20 | 7 | 11 | 47-27 | 20 | 67 |
| 3 | Enyimba | 38 | 19 | 7 | 12 | 38-29 | 9 | 64 |
| 4 | Warri Wolves | 38 | 17 | 7 | 14 | 45-36 | 9 | 58 |
| 5 | Niger Tornadoes | 38 | 15 | 11 | 12 | 37-31 | 6 | 56 |
| 6 | Rangers International | 38 | 15 | 11 | 12 | 34-28 | 6 | 56 |
| 7 | Kano Pillars | 38 | 14 | 12 | 12 | 35-35 | 0 | 54 |
| 8 | Ocean Boys | 38 | 15 | 9 | 14 | 28-34 | -6 | 54 |
| 9 | Sharks | 38 | 15 | 8 | 15 | 41-37 | 4 | 53 |
| 10 | Kaduna United | 38 | 15 | 8 | 15 | 32-43 | -11 | 53 |
| 11 | Gateway | 38 | 14 | 9 | 15 | 32-34 | -2 | 51 |
| 12 | Gombe United | 38 | 15 | 6 | 17 | 28-35 | -7 | 51 |
| 13 | Sunshine Stars | 38 | 13 | 10 | 15 | 33-34 | -1 | 49 |
| 14 | Lobi Stars | 38 | 13 | 10 | 15 | 35-37 | -2 | 49 |
| 15 | Wikki Tourists | 38 | 14 | 7 | 17 | 26-37 | -11 | 49 |
| 16 | Zamfara United | 38 | 13 | 9 | 16 | 44-43 | 1 | 48 |
| 17 | Akwa United | 38 | 14 | 6 | 18 | 41-42 | -1 | 48 |
| 18 | JUTH FC | 38 | 13 | 8 | 17 | 26-28 | -2 | 47 |
| 19 | Nasarawa United | 38 | 10 | 9 | 19 | 27-47 | -20 | 39 |
| 20 | FC Abuja | 38 | 8 | 13 | 17 | 23-38 | -15 | 37 |




