<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Afrika Cup &#124; Fußball in Afrika &#187; CAF Confederation Cup</title>
	<atom:link href="http://www.afrika-cup.de/news/caf-confederation-cup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.afrika-cup.de</link>
	<description>Fußball in Afrika</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:01:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MAS Fès gewinnt Confederation Cup</title>
		<link>http://www.afrika-cup.de/confederation-cup/</link>
		<comments>http://www.afrika-cup.de/confederation-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 21:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Wiese</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAF Confederation Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Club Africain]]></category>
		<category><![CDATA[MAS Fes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrika-cup.de/?p=3724</guid>
		<description><![CDATA[MAS Fès hat den CAF Confederation Cup gewonnen. Im Rückspiel des Finales glichen die Marokkaner die 0-1 Hinspielniederlage gegen Club Africain aus. Im anschließenden Elfmeterschießen gewann MAS 6-5.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrika-cup.de/confederation-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halbfinalbegegnungen stehen fest</title>
		<link>http://www.afrika-cup.de/confederation-cup/</link>
		<comments>http://www.afrika-cup.de/confederation-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 16:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Wiese</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAF Confederation Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Club Africain]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Desportivo Interclube]]></category>
		<category><![CDATA[Interclube Luanda]]></category>
		<category><![CDATA[MAS Fes]]></category>
		<category><![CDATA[Sunshine Stars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrika-cup.de/?p=3407</guid>
		<description><![CDATA[Im CAF Confederation Cup hat sich Club Africain nach einem 1-0 Sieg bei Kaduna für das Halbfinale qualifiziert und trifft nun auf Sunshine Stars. Im zweiten Halbfinale treffen Interclube Luanda und MAS Fès aufeinander.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrika-cup.de/confederation-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dreikampf an der Spitze der Gruppe B</title>
		<link>http://www.afrika-cup.de/confederation-cup/gruppe-b/</link>
		<comments>http://www.afrika-cup.de/confederation-cup/gruppe-b/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 18:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Wiese</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAF Confederation Cup]]></category>
		<category><![CDATA[DC Motema Pembe]]></category>
		<category><![CDATA[DCMP]]></category>
		<category><![CDATA[js kabylie]]></category>
		<category><![CDATA[MAS Fes]]></category>
		<category><![CDATA[Sunshine Stars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrika-cup.de/?p=3270</guid>
		<description><![CDATA[MAS Fès führt mit 8 Punkten vor den punktgleichen Verfolgern Sunshine Stars und DCMP mit jeweils 7 Punkten. JSK ist nach dem 0-2 bei DCMP bereits vorzeitig ausgeschieden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrika-cup.de/confederation-cup/gruppe-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAS und Club Africain an Tabellenspitze</title>
		<link>http://www.afrika-cup.de/confederation-cup/</link>
		<comments>http://www.afrika-cup.de/confederation-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 17:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Wiese</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAF Confederation Cup]]></category>
		<category><![CDATA[asec mimosas]]></category>
		<category><![CDATA[Club Africain]]></category>
		<category><![CDATA[DC Motema Pembe]]></category>
		<category><![CDATA[Interclube Luanda]]></category>
		<category><![CDATA[js kabylie]]></category>
		<category><![CDATA[Kaduna United]]></category>
		<category><![CDATA[MAS Fes]]></category>
		<category><![CDATA[Sunshine Stars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrika-cup.de/?p=3051</guid>
		<description><![CDATA[In der Gruppe A des CAF Confederation Cup haben Club Africain und ASEC Siege eingefahren und stehen an der Tabellenspitze. In Gruppe B übernimmt MAS die Tabellenführung nach einem 1-0 gegen Sunshine Stars. JSK bleibt punktlos Tabellenletzter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrika-cup.de/confederation-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Confederation Cup</title>
		<link>http://www.afrika-cup.de/confederation-cup/</link>
		<comments>http://www.afrika-cup.de/confederation-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 20:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Wiese</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAF Confederation Cup]]></category>
		<category><![CDATA[asec mimosas]]></category>
		<category><![CDATA[Club Africain]]></category>
		<category><![CDATA[DC Motema Pembe]]></category>
		<category><![CDATA[DCMP]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Desportivo Interclube]]></category>
		<category><![CDATA[Interclube Luanda]]></category>
		<category><![CDATA[js kabylie]]></category>
		<category><![CDATA[jsk]]></category>
		<category><![CDATA[Kaduna United]]></category>
		<category><![CDATA[Kaduna Utd]]></category>
		<category><![CDATA[MAS Fes]]></category>
		<category><![CDATA[Sunshine Stars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrika-cup.de/?p=2937</guid>
		<description><![CDATA[Am ersten Spieltag der Gruppenphase des Confederation Cup haben sich in Gruppe A Kaduna und Interclube sowie ASEC und Club Africain jeweils 1-1 Unentschieden getrennt. Im Gruppe B siegte Sunshine gegen DCMP mit 2-0 und MAS gegen JSK mit 1-0.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrika-cup.de/confederation-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DCMP zieht in Gruppenphase ein</title>
		<link>http://www.afrika-cup.de/confederation-cup/</link>
		<comments>http://www.afrika-cup.de/confederation-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 16:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Wiese</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAF Confederation Cup]]></category>
		<category><![CDATA[DC Motema Pembe]]></category>
		<category><![CDATA[Simba Sports Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrika-cup.de/?p=2763</guid>
		<description><![CDATA[Als letzter Teilnehmer hat sich DC Motema Pembe aus Kinshasa nach einem 2-0 Heimsieg gegen Simba Sports Club für die Gruppenphase der letzten Acht des CAF Confederation Cup qualifiziert. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrika-cup.de/confederation-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Confederation Cup Zwischenrunde</title>
		<link>http://www.afrika-cup.de/confederation-cup/</link>
		<comments>http://www.afrika-cup.de/confederation-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 17:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Wiese</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAF Confederation Cup]]></category>
		<category><![CDATA[1o de Agosto]]></category>
		<category><![CDATA[asec mimosas]]></category>
		<category><![CDATA[Club Africain]]></category>
		<category><![CDATA[DC Motema Pembe]]></category>
		<category><![CDATA[DHJ el Jadida]]></category>
		<category><![CDATA[entente setif]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Desportivo Interclube]]></category>
		<category><![CDATA[Interclube Luanda]]></category>
		<category><![CDATA[ittihad]]></category>
		<category><![CDATA[js kabylie]]></category>
		<category><![CDATA[jsk]]></category>
		<category><![CDATA[Kaduna United]]></category>
		<category><![CDATA[Kaduna Utd]]></category>
		<category><![CDATA[MAS Fes]]></category>
		<category><![CDATA[Simba Sports Club]]></category>
		<category><![CDATA[Sofapaka]]></category>
		<category><![CDATA[Sunshine Stars]]></category>
		<category><![CDATA[zesco united]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrika-cup.de/?p=2734</guid>
		<description><![CDATA[Für die Gruppenphase der letzten 8 Teilnehmer des CAF Confederation Cup haben sich neben MAS Fès, JS Kabylie, Club Africain, ASEC Mimosas und Interclube Luanda auch die beiden nigerianischen Vereine Kaduna United und Sunshine Stars qualifiziert. Den letzten Teilnehmer ermitteln DCMP und Simba Sports Club am nächsten Wochenende.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrika-cup.de/confederation-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titelverteidiger FUS ausgeschieden</title>
		<link>http://www.afrika-cup.de/confederation-cup/</link>
		<comments>http://www.afrika-cup.de/confederation-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 16:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Wiese</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAF Confederation Cup]]></category>
		<category><![CDATA[FUS Rabat]]></category>
		<category><![CDATA[js kabylie]]></category>
		<category><![CDATA[Kaduna Utd]]></category>
		<category><![CDATA[MAS Fes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrika-cup.de/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[Confederation Cup Titelverteidiger FUS Rabat ist nach einer 0-1 Niederlage bei 1o de Agosto aus Angola ausgeschieden. Dagegen ziehen MAS Fès, JS Kabylie und Kaduna Utd in die Zwischenrunde ein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrika-cup.de/confederation-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confederation Cup Vorrunde startet</title>
		<link>http://www.afrika-cup.de/confederation-cup/</link>
		<comments>http://www.afrika-cup.de/confederation-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 10:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Wiese</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAF Confederation Cup]]></category>
		<category><![CDATA[ashantigold]]></category>
		<category><![CDATA[sewe sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrika-cup.de/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[An diesem Wochenende starten im afrikanischen Vereinsfußball die Kontinental-wettbewerbe, darunter auch der Confederation Cup. Während die meisten Favoriten Freilose haben, treffen im Spitzenspiel Sewe Sport und AshantiGold aufeinander.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrika-cup.de/confederation-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CS Sfaxien und FUS bestreiten Finale</title>
		<link>http://www.afrika-cup.de/2010/11/artikel2171/cs-sfaxien-und-fus-rabat-bestreiten-finale-caf-confederation-cup/</link>
		<comments>http://www.afrika-cup.de/2010/11/artikel2171/cs-sfaxien-und-fus-rabat-bestreiten-finale-caf-confederation-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 19:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Wiese</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAF Confederation Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Al Hilal]]></category>
		<category><![CDATA[cs sfaxien]]></category>
		<category><![CDATA[FUS Rabat]]></category>
		<category><![CDATA[ittihad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrika-cup.de/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[CS Sfaxien und FUS Rabat bestreiten die Finalspiele des Confederation Cup, nachdem CSS sich im Elfmeterschießen bei Al Hilal durchsetzen konnte und FUS trotz 0-1-Heimniederlage gegen Ittihad die Oberhand behielt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrika-cup.de/2010/11/artikel2171/cs-sfaxien-und-fus-rabat-bestreiten-finale-caf-confederation-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

