<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Afrika Cup &#124; Fußball in Afrika &#187; Qualifikation</title>
	<atom:link href="http://www.afrika-cup.de/news/qualifikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.afrika-cup.de</link>
	<description>Fußball in Afrika</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:01:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Auslosung der Afrika Cup 2013-Qualifikation</title>
		<link>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/</link>
		<comments>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 11:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Wiese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[ägypten]]></category>
		<category><![CDATA[algerien]]></category>
		<category><![CDATA[Äthiopien]]></category>
		<category><![CDATA[benin]]></category>
		<category><![CDATA[burundi]]></category>
		<category><![CDATA[dr kongo]]></category>
		<category><![CDATA[gambia]]></category>
		<category><![CDATA[Guinea-Bissau]]></category>
		<category><![CDATA[kamerun]]></category>
		<category><![CDATA[Kap Verde]]></category>
		<category><![CDATA[kenia]]></category>
		<category><![CDATA[kongo]]></category>
		<category><![CDATA[Lesotho]]></category>
		<category><![CDATA[Liberia]]></category>
		<category><![CDATA[Madagaskar]]></category>
		<category><![CDATA[malawi]]></category>
		<category><![CDATA[mosambik]]></category>
		<category><![CDATA[namibia]]></category>
		<category><![CDATA[nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[qualifkation]]></category>
		<category><![CDATA[ruanda]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Tome]]></category>
		<category><![CDATA[Seychellen]]></category>
		<category><![CDATA[sierra leone]]></category>
		<category><![CDATA[simbabwe]]></category>
		<category><![CDATA[südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[swasiland]]></category>
		<category><![CDATA[tansania]]></category>
		<category><![CDATA[togo]]></category>
		<category><![CDATA[tschad]]></category>
		<category><![CDATA[uganda]]></category>
		<category><![CDATA[zentralafrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrika-cup.de/?p=3616</guid>
		<description><![CDATA[Die Auslosung der Qualifikation zum Afrika Cup 2013 hat u.a. folgenden Begegnungen der ersten Runde ergeben: Ruanda – Nigeria, Algerien – Gambia, Guinea Bissau – Kamerun, Zentralafrika – Ägypten und Kongo – Uganda.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppe D: Marokko feiert Qualifikation</title>
		<link>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-d-afrika-cup-2012/</link>
		<comments>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-d-afrika-cup-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 21:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Wiese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[algerien]]></category>
		<category><![CDATA[CAF Afrika Cup]]></category>
		<category><![CDATA[marokko]]></category>
		<category><![CDATA[Quaifikation]]></category>
		<category><![CDATA[tansania]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralafrikanische Rep.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrika-cup.de/?p=3518</guid>
		<description><![CDATA[Marokko hat mit einem 3-1 Heimsieg gegen Tansania die Qualifikation zum Afrika Cup 2012 perfekt gemacht. Im zweiten Spiel der Gruppe besiegte Algerien die Zentralafrikanische Republik mit 2-0. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-d-afrika-cup-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. Spieltag: Alle Spiele im Überblick</title>
		<link>http://www.afrika-cup.de/2011/10/artikel3463/6-spieltag-alle-spiele-im-ueberblick/</link>
		<comments>http://www.afrika-cup.de/2011/10/artikel3463/6-spieltag-alle-spiele-im-ueberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 21:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Wiese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[ägypten]]></category>
		<category><![CDATA[algerien]]></category>
		<category><![CDATA[angola]]></category>
		<category><![CDATA[Äthiopien]]></category>
		<category><![CDATA[benin]]></category>
		<category><![CDATA[botswana]]></category>
		<category><![CDATA[burkina faso]]></category>
		<category><![CDATA[burundi]]></category>
		<category><![CDATA[CAF Afrika Cup]]></category>
		<category><![CDATA[dr kongo]]></category>
		<category><![CDATA[elfenbeinküste]]></category>
		<category><![CDATA[gambia]]></category>
		<category><![CDATA[ghana]]></category>
		<category><![CDATA[guinea]]></category>
		<category><![CDATA[Guinea-Bissau]]></category>
		<category><![CDATA[kamerun]]></category>
		<category><![CDATA[Kap Verde]]></category>
		<category><![CDATA[kenia]]></category>
		<category><![CDATA[Komoren]]></category>
		<category><![CDATA[kongo]]></category>
		<category><![CDATA[Liberia]]></category>
		<category><![CDATA[libyen]]></category>
		<category><![CDATA[Madagaskar]]></category>
		<category><![CDATA[malawi]]></category>
		<category><![CDATA[mali]]></category>
		<category><![CDATA[marokko]]></category>
		<category><![CDATA[Mauritius]]></category>
		<category><![CDATA[mosambik]]></category>
		<category><![CDATA[namibia]]></category>
		<category><![CDATA[niger]]></category>
		<category><![CDATA[nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[ruanda]]></category>
		<category><![CDATA[sambia]]></category>
		<category><![CDATA[senegal]]></category>
		<category><![CDATA[sierra leone]]></category>
		<category><![CDATA[simbabwe]]></category>
		<category><![CDATA[südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[sudan]]></category>
		<category><![CDATA[swasiland]]></category>
		<category><![CDATA[tansania]]></category>
		<category><![CDATA[togo]]></category>
		<category><![CDATA[tschad]]></category>
		<category><![CDATA[tunesien]]></category>
		<category><![CDATA[uganda]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralafrik. Rep.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrika-cup.de/?p=3463</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE - Die Qualifikation zum Afrika Cup 2012 geht auf die Zielgerade. An diesem Wochenende werden die letzten Teilnehmer ermittelt. Wir geben einen Überblick über die Partien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrika-cup.de/2011/10/artikel3463/6-spieltag-alle-spiele-im-ueberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppe A: Mali fährt zum Afrika Cup</title>
		<link>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-a-afrika-cup-2012/</link>
		<comments>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-a-afrika-cup-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 17:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Wiese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[CAF Afrika Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Kap Verde]]></category>
		<category><![CDATA[mali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrika-cup.de/?p=3501</guid>
		<description><![CDATA[Mali hat mit einem 2-2 in Liberia den letzten benötigten Punkt geholt und sich für den Afrika Cup 2012 qualifiziert. Mali setzte sich gegen die Kap Verde auf Platz 2 im direkten Vergleich durch.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-a-afrika-cup-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppe G: Niger schafft die Überraschung</title>
		<link>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-g-afrika-cup-2012/</link>
		<comments>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-g-afrika-cup-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 17:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Wiese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[ägypten]]></category>
		<category><![CDATA[CAF Afrika Cup]]></category>
		<category><![CDATA[niger]]></category>
		<category><![CDATA[südafrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrika-cup.de/?p=3498</guid>
		<description><![CDATA[Der Niger hat trotz einer 0-3 Niederlage in Ägypten die große Überraschung geschafft und sich erstmalig für den Afrika Cup qualifiziert. Verfolger Südafrika und Sierra Leone trennten sich 0-0 und verpassten jeweils den Sprung auf Platz 1.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-g-afrika-cup-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppe K: Tunesien feiert, Malawi weint</title>
		<link>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-k-afrika-cup-2012/</link>
		<comments>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-k-afrika-cup-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 16:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Wiese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[CAF Afrika Cup]]></category>
		<category><![CDATA[malawi]]></category>
		<category><![CDATA[tunesien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrika-cup.de/?p=3490</guid>
		<description><![CDATA[Tunesien hat in der letzten Sekunde doch noch die Qualifikation zum Afrika Cup geschafft. Die Adler aus Karthago gewannen 2-0 gegen Togo und profitierten vom 2-2 Ausgleichstreffer des Tschad kurz vor Schluss gegen Malawi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-k-afrika-cup-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppe J: Angola löst Ticket, Uganda ist raus</title>
		<link>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-j-afrika-cup-2012/</link>
		<comments>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-j-afrika-cup-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 16:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Wiese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[angola]]></category>
		<category><![CDATA[CAF Afrika Cup]]></category>
		<category><![CDATA[kenia]]></category>
		<category><![CDATA[uganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrika-cup.de/?p=3485</guid>
		<description><![CDATA[Angola hat sich am letzten Spieltag der Gruppe J mit einem 2-0 Auswärtssieg in Guinea-Bissau noch den Gruppensieg geholt. Uganda kam im Heimspiel gegen Kenia nur zu einem 0-0 und verpasste damit die Qualifikation.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-j-afrika-cup-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppe C: Sambia dabei, Libyen muss warten</title>
		<link>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-c-afrika-cup-2012/</link>
		<comments>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-c-afrika-cup-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 15:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Wiese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[CAF Afrika Cup]]></category>
		<category><![CDATA[libyen]]></category>
		<category><![CDATA[sambia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrika-cup.de/?p=3478</guid>
		<description><![CDATA[Sambia hat sich nach einem 0-0 gegen Libyen den Gruppensieg und die damit verbundene Qualifikation zum Afrika Cup gesichert. Libyen hat gute Aussichten als einer besten Gruppenzweiten auch dabei zu sein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-c-afrika-cup-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppe I: Ghana ist qualifiziert, Sudan hofft</title>
		<link>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-i-afrika-cup-2012/</link>
		<comments>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-i-afrika-cup-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 15:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Wiese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[CAF Afrika Cup]]></category>
		<category><![CDATA[ghana]]></category>
		<category><![CDATA[qualiifkation]]></category>
		<category><![CDATA[sudan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrika-cup.de/?p=3474</guid>
		<description><![CDATA[Ghana hat sich mit einem 2-0 Auswärtssieg den Gruppensieg der Gruppe I gesichert und sich damit für den Afrika Cup 2012 qualifiziert. Sudan bleibt auf dem zweiten Platz und hofft sich als einer der besten Gruppenzweiten auch noch zu qualifizieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-i-afrika-cup-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppe B: Nigeria verpasst Afrika Cup 2012</title>
		<link>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-b-afrika-cup-2012/</link>
		<comments>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-b-afrika-cup-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 15:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Wiese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[CAF Afrika Cup]]></category>
		<category><![CDATA[guinea]]></category>
		<category><![CDATA[nigeria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrika-cup.de/?p=3472</guid>
		<description><![CDATA[Nigeria hat die Qualifikation zum Afrika Cup 2012 durch eine 2-2 Unentschieden gegen Guinea verpasst. Guinea sicherte sich mit dem Punktgewinn den Gruppensieg, Nigeria bleibt auf Platz 2, gehört allerdings nicht zu den beiden besten Gruppenzweiten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrika-cup.de/qualifikation/gruppe-b-afrika-cup-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

