Der Afrika Cup 2017 findet vom 14. Januar bis 5. Februar 2017 in Gabun statt.
Spiel | Ergebnis |
---|---|
14. Januar 2017 17:00 Libreville Gabun – Guinea-Bissau | 1 – 1 |
14. Januar 2017 20:00 Libreville Burkina Faso – Kamerun | 1 – 1 |
15. Januar 2017 17:00 Franceville Algerien – Simbabwe | 2 – 2 |
15. Januar 2017 20:00 Franceville Tunesien – Senegal | 0 – 2 |
16. Januar 2017 17:00 Oyem Elfenbeinküste – Togo | 0 – 0 |
16. Januar 2017 20:00 Oyem DR Kongo – Marokko | 1 – 0 |
17. Januar 2017 17:00 Port-Gentil Ghana – Uganda | 1 – 0 |
17. Januar 2017 20:00 Port-Gentil Mali – Ägypten | 0 – 0 |
18. Januar 2017 17:00 Libreville Gabun – Burkina Faso | 1 – 1 |
18. Januar 2017 20:00 Libreville Kamerun – Guinea-Bissau | 2 – 1 |
19. Januar 2017 17:00 Franceville Algerien – Tunesien | 1 – 2 |
19. Januar 2017 20:00 Franceville Senegal – Simbabwe | 2 – 0 |
20. Januar 2017 17:00 Oyem Elfenbeinküste – DR Kongo | 2 – 2 |
20. Januar 2017 20:00 Oyem Marokko – Togo | 3 – 1 |
21. Januar 2017 17:00 Port-Gentil Ghana – Mali | 1 – 0 |
21. Januar 2017 20:00 Port-Gentil Ägypten – Uganda | 1 – 0 |
22. Januar 2017 20:00 Libreville Kamerun – Gabun | 0 – 0 |
22. Januar 2017 20:00 Franceville Guinea-Bissau – Burkina Faso | 0 – 2 |
23. Januar 2017 20:00 Franceville Senegal – Algerien | 2 – 2 |
23. Januar 2017 20:00 Libreville Simbabwe – Tunesien | 2 – 4 |
24. Januar 2017 20:00 Oyem Marokko – Elfenbeinküste | 1 – 0 |
24. Januar 2017 20:00 Port-Gentil Togo – DR Kongo | 1 – 3 |
25. Januar 2017 20:00 Port-Gentil Ägypten – Ghana | 1 – 0 |
25. Januar 2017 20:00 Oyem Uganda – Mali | 1 – 1 |
Viertelfinale
Spiel | Ergebnis |
---|---|
28. Januar 2017 17:00 Libreville Burkina Faso – Tunesien | 2 – 0 |
28. Januar 2017 20:00 Franceville Senegal – Kamerun | 4 – 5 i.E. |
29. Januar 2017 17:00 Oyem DR Kongo – Ghana | 1 – 2 |
29. Januar 2017 20:00 Port-Gentil Ägypten – Marokko | 1 – 0 |
Halbfinale
Spiel | Ergebnis |
---|---|
1. Februar 2017 20:00 Libreville Burkina Faso – Ägypten | 3 – 4 i.E. |
2. Februar 2017 20:00 Franceville Kamerun – Ghana | 2 – 0 |
Spiel um Platz 3
Spiel | Ergebnis |
---|---|
4. Februar 2017 20:00 Port-Gentil Burkina Faso – Ghana | 1 – 0 |
Finale
Spiel | Ergebnis |
---|---|
5. Februar 2017 20:00 Libreville Ägypten – Kamerun | 1 – 2 |
Anzeige
Aktuelle Nachrichten: CAF Afrika Cup
Aufstockung auf 24 Teams
20. Juli 2017: Jetzt ist es offiziell: Der Afrika-Cup wird ab 2019 mit 24 Teams ausgetragen. Zudem werden die Turnieren in die Monate Juni/Juli statt Januar/Februar verlegt.
Qualifikation: 1. Spieltag
8. Juni 2017: Der 1. Spieltag in der Qualifikation zum Afrika Cup 2019 in Kamerun startet an diesem Wochenende.
Kamerun holt sich den Titel
6. Februar 2017: Kamerun hat das Finale um den Afrika Cup 2017 mit 2:1 gegen Ägypten gewonnen und sich den Titel geholt.
Finale: Ägypten – Kamerun
4. Februar 2017: Am 5. Februar um 20:00 Uhr treffen in Libreville Ägypten und Kamerun zum großen Finale um den Afrika Cup 2017 aufeinander.
Live: Burkina Faso – Ghana
4. Februar 2017: Spiel um Platz 3: 4. Februar 2017 20:00 Port-Gentil: Burkina Faso – Ghana